Planning for College? Join us at our College Fair!
Attend the Illinois Regional College Fair at North Central College. Featuring over 200 colleges and universities, the fair offers something for all! All local juniors and sophomores in high school, as well as potential transfer students are encouraged to attend. No RSVP necessary for students and families to attend.
Wednesday, March 11, 2026 from 6:00-8:00 P.M.
2026 College and University Fair Registrants
| School | |
|---|---|
| 1 | Alabama Tuscaloosa, University of |
| 2 | Alma College |
| 3 | American College of Greece |
| 4 | Aquinas College |
| 5 | Arizona State University |
| 6 | Arizona, University of |
| 7 | Arkansas, University of |
| 8 | ASU - London |
| 9 | Augustana College |
| 10 | Aurora University |
| 11 | Ball State University |
| 12 | Belmont University |
| 13 | Beloit College |
| 14 | Benedictine University |
| 15 | Binghamton University - State University of New York |
| 16 | Blackburn College |
| 17 | Bowling Green State University |
| 18 | Bradley University |
| 19 | Brandeis University |
| 20 | Bucknell University |
| 21 | Butler University |
| 22 | California Irvine, University of |
| 23 | California Polytechnic State University |
| 24 | Carroll University |
| 25 | Carthage College |
| 26 | Catholic University of America |
| 27 | Chestnut Hill College |
| 28 | Chicago State University |
| 29 | Clarke University |
| 30 | Coe College |
| 31 | College for Creative Studies |
| 32 | College of St. Benedict and St. John's University |
| 33 | College of the Holy Cross |
| 34 | Colorado State University |
| 35 | Columbia College Chicago |
| 36 | Concordia University Chicago |
| 37 | Creighton University |
| 38 | Denver, University of |
| 39 | DePaul University |
| 40 | DePauw University |
| 41 | Detroit Mercy, University of |
| 42 | Dominican University |
| 43 | Drake University |
| 44 | Drexel University |
| 45 | Eastern Illinois University |
| 46 | Elmhurst University |
| 47 | Elon University |
| 48 | Embry-Riddle Aeronautical University |
| 49 | Emmanuel College |
| 50 | Fairfield University |
| 51 | Ferris State University |
| 52 | Florida, University of |
| 53 | Glasgow, University of |
| 54 | Governors State University |
| 55 | Grand Valley State University |
| 56 | Guelph, University of |
| 57 | Gwynedd Mercy University |
| 58 | Hanover College |
| 59 | High Point University |
| 60 | Hofstra University |
| 61 | Holy Cross College |
| 62 | Hope College |
| 63 | Illinois Chicago, University of |
| 64 | Illinois College |
| 65 | Illinois Institute of Technology |
| 66 | Illinois Institute of Technology - Pre-health Programs |
| 67 | Illinois Springfield, University of |
| 68 | Illinois State University |
| 69 | Illinois Student Assistance Commission |
| 70 | Illinois Urbana - Champaign, University of |
| 71 | Illinois Wesleyan University |
| 72 | Indiana Tech |
| 73 | Indiana University Bloomington |
| 74 | Indiana University Indianapolis |
| 75 | Iowa State University |
| 76 | Iowa, University of |
| 77 | John Carroll University |
| 78 | Kansas, University of |
| 79 | Keiser University |
| 80 | Kent State University |
| 81 | Kentucky, University of |
| 82 | Knox College |
| 83 | La Salle University |
| 84 | Lake Forest College |
| 85 | Lakeview College of Nursing |
| 86 | Lawrence Technological University |
| 87 | Lewis University |
| 88 | Loras College |
| 89 | Louisville, University of |
| 90 | Loyola Marymount University |
| 91 | Loyola University Chicago |
| 92 | Loyola University Maryland |
| 93 | Luther College |
| 94 | Lynn University |
| 95 | Maine, University of |
| 96 | Marian University Indiana |
| 97 | Marian University Wisconsin |
| 98 | Marist University |
| 99 | Marquette University |
| 100 | Massachusetts Amherst, University of |
| 101 | McKendree University |
| 102 | Memphis, University of |
| 103 | Miami University |
| 104 | Michigan State University |
| 105 | Michigan Technological University |
| 106 | Millikin University |
| 107 | Minneapolis College of Art and Design |
| 108 | Minnesota Twin Cities, University of |
| 109 | Mississippi, University of |
| 110 | Missouri University of Science and Technology |
| 111 | Missouri, University of |
| 112 | Monmouth College |
| 113 | Morrison Tech |
| 114 | Mount Mary |
| 115 | MSOE |
| 116 | National Louis University |
| 117 | Nebraska at Omaha, University of |
| 118 | Nebraska Lincoln, University of |
| 119 | North Central College |
| 120 | North Park University |
| 121 | Northeastern Illinois University |
| 122 | Northern Illinois University |
| 123 | Northern Illinois University Engineering |
| 124 | Northern Iowa, University of |
| 125 | Northern Michigan University |
| 126 | Northwestern University |
| 127 | Nova Southeastern University |
| 128 | Ohio State University |
| 129 | Ohio University |
| 130 | Oklahoma State University |
| 131 | Oklahoma, University of |
| 132 | Oregon, University of |
| 133 | Palmer College of Chiropractic |
| 134 | Parkland College |
| 135 | Penn State University |
| 136 | Pittsburgh, University of |
| 137 | Providence College |
| 138 | Purdue University Northwest |
| 139 | Purdue University West Lafayette |
| 140 | Quincy University |
| 141 | Ripon College |
| 142 | Rivier University |
| 143 | Rockford University |
| 144 | Sacred Heart University |
| 145 | Saint Francis Medical Center College of Nursing |
| 146 | Saint Joseph's University |
| 147 | Saint Louis University |
| 148 | Saint Mary's College |
| 149 | Saint Mary's University of Minnesota |
| 150 | Saint Michael's College |
| 151 | Saint Xavier University |
| 152 | Salve Regina University |
| 153 | San Diego, University of |
| 154 | Santa Clara University |
| 155 | Scranton, University of |
| 156 | South Alabama, University of |
| 157 | South Carolina, University of |
| 158 | South Florida, University of |
| 159 | Southern Illinois University Carbondale |
| 160 | Southern Illinois University Edwardsville |
| 161 | Spring Hill College |
| 162 | St. Ambrose University |
| 163 | St. Francis, University of |
| 164 | St. John's University New York |
| 165 | St. Mary's University, London |
| 166 | St. Norbert College |
| 167 | St. Olaf College |
| 168 | St. Thomas University |
| 169 | St. Thomas, University of |
| 170 | Stony Brook University |
| 171 | Syracuse University |
| 172 | Taylor University |
| 173 | Temple University, Japan Campus |
| 174 | Tennessee Knoxville, University of |
| 175 | Texas A&M University College Station |
| 176 | Texas Christian University |
| 177 | Texas Tech University |
| 178 | Truman State University |
| 179 | U.S. Naval Academy |
| 180 | University College Dublin |
| 181 | Upper Iowa University |
| 182 | Utah, University of |
| 183 | Valparaiso University |
| 184 | VanderCook College of Music |
| 185 | Vermont, University of |
| 186 | Wabash College |
| 187 | Wartburg College |
| 188 | West Point |
| 189 | Western Illinois University |
| 190 | Western Michigan University |
| 191 | Wisconsin La Crosse, University of |
| 192 | Wisconsin Madison, University of |
| 193 | Wisconsin Oshkosh, University of |
| 194 | Wisconsin Stevens Point, University of |
| 195 | Wyoming, University of |
| 196 | Xavier University |
A project of the Illinois Association for College Admission Counseling in cooperation with North Central College and area high schools.
Follow the fair at #ncfair. Note, this social media hashtag was created for interaction in a networking environment. We encourage you to utilize it and enjoy the content. Please always exercise good judgment in the comments and content that you share.